Kontrollseren Mikrogen
Folgende testunabhängige Kontrollseren können als Einzelreagenzien in allen von MIKROGEN hergestellten Testformaten eingesetzt werden. Diese Kontrollseren gehören nicht zur Ausstattung eines Testkits (kein Kit-Bestandteil) und müssen gesondert bestellt werden. Weitere Seren sind in der Entwicklung, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an ihren Aussendienstmitarbeiter.
Downloads
Produkte
| Produkt | Menge | Artikelnummer |
| ANA/ENA IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 26017 |
| ANA/ENA IgG Negativkontrollserum | 200 µl | 26013 |
| B. pertussis IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25717 |
| B. pertussis IgA Positivkontrollserum | 200 µl | 25718 |
| B. pertussis IgG/IgA Negativkontrollserum | 200 µl | 25713 |
| Borrelia IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 24227 |
| Borrelia IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 24219 |
| Borrelia IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 24223 |
| Campylobacter IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 26217 |
| Campylobacter IgA Positivkontrollserum | 200 µl | 26219 |
| Campylobacter IgG/IgA Negativkontrollserum | 200 µl | 26213 |
| Chlamydia IgG Positivkontrollserum (C. pneumoniae, C. trachomatis) | 200 µl | 26117 |
| Chlamydia IgA Positivkontrollserum (C. pneumoniae, C. trachomatis) | 200 µl | 26119 |
| Chlamydia IgG/IgA Negativkontrollserum | 200 µl | 26113 |
| CMV IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25517 |
| CMV IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 25518 |
| CMV IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 25513 |
| EBV IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 24507 |
| EBV IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 24518 |
| EBV IgA Positivkontrollserum | 200 µl | 24519 |
| EBV IgG/IgM/IgA Negativkontrollserum | 200 µl | 24513 |
| Hantavirus IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 27617 |
| Hantavirus IgM Positivkontrollserum* | 200 µl | 27618 |
| Hantavirus IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 27613 |
| Helicobacter IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 24727 |
| Helicobacter IgA Positivkontrollserum | 200 µl | 24729 |
| Helicobacter IgG/IgA Negativkontrollserum | 200 µl | 24724 |
| HEV IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25017 |
| HEV IgM Positivkontrollserum* | 200 µl | 25018 |
| HEV IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 25013 |
| HSV IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25317 |
| HSV IgG Negativkontrollserum | 200 µl | 25313 |
| Parvovirus IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 24417 |
| Parvovirus IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 24418 |
| Parvovirus IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 24403 |
| SARS-CoV-2 IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 27317 |
| SARS-CoV-2 IgG Negativkontrollserum | 200 µl | 27313 |
| Toxoplasma IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25917 |
| Toxoplasma IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 25918 |
| Toxoplasma IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 25913 |
| Treponema IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 25117 |
| Treponema IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 25113 |
| Treponema IgG/IgM Negativkontrollserum | 200 µl | 25118 |
| Yersinia IgG Positivkontrollserum | 200 µl | 24617 |
| Yersinia IgM Positivkontrollserum | 200 µl | 24618 |
| Yersinia IgA Positivkontrollserum | 200 µl | 24619 |
| Yersinia IgG/IgM/IgA Negativserum | 200 µl | 24613 |
*soweit verfügbar